Simex Asfaltfräs & Betongfräs används till grävmaskiner, kompaktlastare och hjullastare. Med en asfaltsfräs får du högkvalitativt återvinningsmaterial som restprodukt. Möjlighet att justera tvärfall ger god ekonomi jämfört att justera med massa. Asfaltfräsen skapar ett plant och stabilt lager med bra vidhäftning att lägga ny asfalt på. Simex asfaltsfräsar har ställbar nedsänkning.
PLB & PHD Asfaltsfräs för Grävmaskiner
- Kraftig konstruktion.

- Hög prestanda.
- Ger spår med raka kanter.
- Patenterad nedsänkning.
- Fräsmassor blir fyllnadsmassor.
- Idealisk för slutfinish, justering.
- Låg ljudnivå.
- Konstant djup med rörlig infästning.
- Låg driftkostnad.
- Dammdämpning / Hydraulisk djupjustering.
Specifikationer Asfaltsfräs PLB PHD
Asfaltsfräs PLB PHD | PLB200 | PLB300 | PLB350 | PLB450 | PHD450 | PLB600 | PHD600 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fräsbredd std | mm | 200 | 300 | 350 | 450 | 450 | 600 | 600 |
| Fräsdjup | mm | 0-70 | 0-100 | 0-110 | 0-150 | 0-180 | 0-150 | 0-200 |
| Specialtrumma fräsdjup | mm | 120 | 130 | 130 | 200 | 220 | 170 | 250 |
| Pendlingsvinkel | ° | 120° | 127° | 118° | 120° | 102° | 112° | 105° |
| Oljeflöde | l/m | 30-50 | 45-75 | 40-80 | 75-140 | 90-140 | 100-200 | 120-200 |
| Tryck | bar | 250-180 | 250-180 | 250-180 | 250-180 | 250-180 | 300-180 | 300-180 |
| Vikt | kg | 185 | 330 | 480 | 650 | 900 | 985 | 1200 |
| Basmaskin | ton | 1,5-3,5 | 3,0-6,0 | 5,0-10 | 6,0-12 | 10-16 | 12-18 | 16-24 |
PL Asfaltsfräs för Hjullastare & Kompaktlastare
Simex PL Asfaltsfräs används till Hjullastare & Kompaktlastare. Med självjusterande nivåreglage.
- Idealisk för asfalt & betong.
- Konstant fräsdjup under alla omständigheter.
- Fullständig stabilitet.
- Hög prestanda med direktdriven kolvmotor.
- Låg driftkostnad.
- Transportband finns som tillval.
- Inbyggd vattentank finns som tillval.
Asfaltfräs & Betongfräs PL
Modell | Fräsbredd | Fräsdjup | Tilt | Oljebehov | Vikt |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Std mm | Alt mm | std mm | alt mm | ° | l/m | bar | kg | ||
| PL25.10 | * | 250 | 25-250 | 0-70 | 130 | - | 30-60 | 160-240 | 350 |
| PL35.15 | * | 350 | 30-400 | 0-110 | 150 | 16**** | 45-75 | 160-240 | 590-850 |
| PL40.15 | ** | 400 | 30-400 | 0-150 | 170 | 16 | 65-140 | 170-240 | 660 |
| PL45.20 | ** | 450 | 30-400 | 0-150 | 200 | 16 | 65-140 | 160-300 | 790-940 |
| PL55.20 | ** | 550 | 30-550 | 0-150 | 200 | 16 | 70-140 | 160-300 | 840-1050 |
| PL50.20 | *** (1) | 500 | 50-500 | 0-170 | 230 | 16 | 90-160 | 160-300 | 900-1050 |
| PL60.20 | *** (1) | 600 | 50-600 | 0-170 | 230 | 16 | 90-160 | 160-300 | 950-1100 |
| PL75.20 | *** (1) | 750 | 75-750 | 0-170 | 230 | 16 | 110-180 | 180-300 | 1050-1250 |
| PL1000 | *** (2) | 1000 | 500-1000 | 0-130 | 130 | 16 | 95-200 | 180-350 | 1090-1200 |
| PL1200 | *** (2) | 1200 | 600-1200 | 0-130 | 130 | 16 | 110-200 | 180-350 | 1210-1320 |
| PL40.35 | *** (3) | 400 | 250-400 | 100-350 | 350 | 16 | 90-180 | 180-320 | 1150-1270 |
| PL60.25 | *** (3) | 600 | 75-600 | 0-250 | 250 | 16 | 90-160 | 180-300 | 1200-1350 |
| PL100.25 | *** (3) | 1000 | 1000 | 0-230 | 250 | 16 | 95-200 | 180-350 | 1650-1760 |
| * | Standard Flow | ||||||||
| ** | High Flow | ||||||||
| *** | High Power | (1) Planing | (2) Scarification | (3) High Depth | |||||
| **** | Tillbehör | ||||||||







